2018년 개관한 최신시설을 갖춘 2인실 128개실, 장애인실(1인실) 3개실로 총 259명 수용 가능
구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
규모 | 지하1층, 지상12층 | ||
연면적 | 7,480.2㎡ (기숙사 해당 면적) | ||
층별구성 | B1F | 식당, 보건실, 편의점, 무인택배실 등 | |
1F | 출입구, 경비실, 카페 등 | ||
2F | 운영사무실, 카멜레존, 체력단련실 등 | ||
3~11F | 기숙사 2인실 (128실), 장애인 실 (3실) | 세탁실(3개층), 휴게실(6개층) | |
12F | 게스트룸 1인실 (10실) |
신청구분 | 이용기간 | 관리비 | 보증금 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|
학기 (16주) | 1학기 | 1,247,000원 | 30,000원 |
1,277,000원 |
연간 (42주) (10%할인) |
1학기+하계방학+2학기 | 2,946,000원 | 30,000원 |
2,976,000원 |
퇴사 시 시설 점검 후 시설보증금(30,000원) 반환
식사비 미포함
몽당기숙사 운영사무실 (032-610-8470~1)
학생서비스