No. | 분과 | 동아리명 | 활동목적 | 지도교수 | 회원수 | 동아리실 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 종교 | C.C.C | 성경공부를 통한 올바른 신앙의 확립 | 김영신 | 20명 | 드림홀 B102 |
2 | 체육 | Beyond Bucheon | 여자축구 활성화 및 체력단련 | 박승영 | 18명 | 드림홀 B104 |
3 | 배달의 민턴 | 배드민턴 활성화 및 체력단련 | 문광현 | 33명 | 드림홀 B101 | |
4 | Ocean Flight | 건전한 스포츠활동(스킨스쿠버)을 통한 심신단련 | 이영교 | 29명 | 드림홀 B103 | |
5 | Buzzer Beater | 본교 학생들의 친목도모 및 건강증진 | 허명 | 24명 | - | |
6 | 공연 | 부메아리 | 음악을 통한 정서함양 및 협동심 | 김형렬 | 27명 | 드림홀 B202 |
7 | 로시난테 | 음악으로 소통하는 리드미컬한 밴드 활동 | 김현 | 42명 | 드림홀 B201 | |
8 | D-Soul | 건강한 신체와 춤에 대한 지식의 습득 | 김익중 | 29명 | 드림홀 B150 | |
9 | 별하 | 치어리딩을 통한 체력단련과 공연 활동 | 이종복 | 16명 | 드림홀 B105 | |
10 | 여로 | 음악과 기타 연주를 통한 친목 도모 | 이종필 | 22명 | 드림홀 B127 | |
11 | 봉사 | 로타랙트 | 맑은 정신을 기르는 사회봉사 활동 | 김미선 | 68명 | 드림홀 B106 |
12 | S.O.S | 자발적인 환경 정화 및 보전 활동 | 성홍석 | 39명 | 드림홀 B128 | |
13 | 전시 | B-Focus | 사진 작품활동으로 전문지식 습득 | 김지훈 | 92명 | 드림홀 B149 |
합계 | 459명 | 13개 |
학생서비스