직위 | 성명 | 연령(만) | 임기 | 현직(주요경력) | 친족여부 |
---|---|---|---|---|---|
이사장 | 문희주 | 77세 | 2022. 11. 10 ~ 2026. 11. 09 | X | |
이사 | 한정석 | 52세 | 2024. 10. 11 ~ 2026. 7. 30 | X | |
이사 | 김용호 | 75세 | 2022. 7. 31 ~ 2026. 7. 30 | X | |
이사 | 전경화 | 69세 | 2020. 11. 27 ~ 2024. 11. 26 2024. 11. 27 ~ 2028. 11. 26 | X | |
이사 | 정진곤 | 74세 | 2024. 10. 28 ~ 2028. 10. 27 | X | |
이사 | 윤길근 | 69세 | 2024. 10. 28 ~ 2028. 10. 27 | X | |
이사 | 김인하 | 69세 | 2025.01.02.~2029.01.01. 2021. 01. 02 ~ 2025. 01. 01 | X | |
감사 | 김사성 | 58세 | 2023. 11. 10 ~ 2026. 11. 09 | X | |
감사 | 김진국 | 59세 | 2023. 11. 23 ~ 2026. 11. 22 | X |
학교법인 임원(성명) | 교직원(성명) | 학교법인 임원과의 관계 |
---|---|---|
한정석 | 한OO | 4촌 |
대학소개